List of TOYOTA COASTER Engine Specifications
Explore Toyota Coaster engine specifications, model codes, engine sizes and drivetrain options to help you choose the right bus for your transport or business needs.
| Model Code | Engine Type | Engine Size | Drivetrain |
| BB21 | 3B | 3,400 cc | 2WD |
| BB23 | 14B | 3,660 cc | 2WD |
| BB24 | 14B | 3,700 cc | 2WD |
| BB24カイ | 14B | 3,700 cc | 2WD |
| BB31 | 3B | 3,430 cc | 2WD |
| BB40 | 3B | 3,430 cc | 2WD |
| BB46V | 3B | 3,400 cc | 2WD |
| BB55 | 15B | 4,100 cc | 2WD |
| BB58 | 15B | 4,100 cc | 2WD |
| BZB50 | 1BZ | 4,100 cc | 2WD |
| HB30 | 2H | 3,980 cc | 2WD |
| HB31 | 12H | 3,980 cc | 2WD |
| HB32 | 12H | 2,980 cc | 2WD |
| HDB30 | 1HD | 4,160 cc | 2WD |
| HDB31 | 1HD | 4,200 cc | 2WD |
| HDB50 | 1HD | 4,160 cc | 2WD |
| HDB51 | 1HD | 4,160 cc | 2WD |
| HZB30 | 1HZ | 4,200 cc | 2WD |
| HZB36V | 1HZ | 4,160 cc | 2WD |
| HZB40 | 1HZ | 4,160 cc | 2WD |
| HZB40改 | 1HZ | 4,200 cc | 2WD |
| HZB41 | 1HZ | 4,200 cc | 2WD |
| HZB46V | 1HZ | 4,200 cc | 2WD |
| HZB50 | 1HZ | 4,160 cc | 2WD |
| XZB46V | NO4C | 4,000 cc | 2WD |
| XZB50 | NO4C | 4,000 cc | 2WD |
| XZB51 | NO4C | 4,000 cc | 2WD |



